

Startseite > Ventileinsätze

| 9001 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 100 ° C |

| 9002 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -54 ~ + 150 ° C |

| 9003 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-40~+212 °C) |

| 9004 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-65~+302 °C) |

| 9005 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Freonbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Weiß |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 35 (0 ~ 496) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -20~+100°C (-4~+212°C) |

| 9006 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Freonbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Grün |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 35 (0 ~ 496) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -20~+100°C (-4~+212°C) |

| 9007 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Niedriger Öffnungsdruck |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Gelb |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 bis +100 °C (-40 bis +212 °C) |

| 9008 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Gasbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Weiß |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |

| 8001 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 100 ° C |

| 8002 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -54 ~ + 150 ° C |

| 8003 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 212 ° C |

| 8004 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-65~+302 °C) |

| 7001 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 100 ° C |

| 7002 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -54 ~ + 150 ° C |

| 7003 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 212 ° C |

| 7004 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-65~+302 °C) |

| 6001 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -40 ~ + 100 ° C |

| 6002 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | -54 ~ + 150 ° C |

| 6003 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Standardausführung |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Schwarz |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-40~+212 °C) |

| 6004 | |
|---|---|
| PAKET | 1000 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton |
| FEATURE | Hoch-/Niedrigtemperaturbeständig |
| FARBE DER FASSDICHTUNG | Rot |
| ARBEITSDRUCKBEREICH KGF/CM² (IBF/IN²) | 0 ~ 15 (0 ~ 212) |
| ARBEITSTEMPERATURBEREICH | (-65~+302 °C) |